Slider

Slideshow


ShoutMix chat widget

Sabtu, 22 Mei 2010

Daftar Presiden USA

Inilah nama-nama presiden Amerika Serikat dari pertama hingga George W. Bush, Jr. Kali ini, negara adi daya tersebut mempunyai pemimpin baru yaitu Barack Obama yang memenangkan Pemilu Presiden, Selasa (4/11) waktu setempat. Ia akan menjabat pada 20 januari 2009.

Berikut nama, mulai Jabatan dan akhir jabatan

1. George Washington: 30 April 1789 s/d 3 Maret 1797
2. John Adams: 4 Maret 1797 s/d 3 Maret 1801
3. Thomas Jafferson: 4 Maret 1801 s/d 3 Maret 1809
4. James Madison: 4 Maret 1809 s/d 3 Maret 1817
5. James Monroe: 4 Maret 1817 s/d 3 Maret 1825
6. John Quincy Adams: 4 Maret 1825 s/d 3 Maret 1829
7. Andrew Jackson: 4 Maret 1829 s/d 3 Maret 1837
8. Martin Van Buren: 4 Maret 1837 s/d 3 Maret 1841
9. William Henry Harrison: 4 Maret 1841 s/d 4 April 1841
10.John Tyler: 4 April 1841 s/d 3 Maret 1845
11.James Knox Polk: 4 Maret 1845 s/d 3 Maret 1849
12.Zachary Taylor: 4 Maret 1849 s/d 9 Juli 1850
13.Millard Fillmore: 9 Juli 1850 s/d 3 Maret 1853
14.Franklin Pierce: 4 Maret 1853 s/d 3 Maret 1857
15.James Buchanan: 4 Maret 1857 s/d 3 Maret 1861
16.Abraham Lincoln: 4 Maret 1861 s/d 15 April 1865
17.Andrew Johnson: 15 April 1865 s/d 3 Maret 1869
18.Ulysses Simpson Grant: 4 Maret 1869 s/d 3 Maret 1877
19.Rutherford Birchard Hayes: 4 Maret 1877 s/d 3 Maret 1881
20.James Abram Garfield: 4 Maret 1881 s/d 19 September 1881
21.Chester Alan Arthur: 19 September 1881 s/d 3 Maret 1885
22.Grover Cleveland: 4 Maret 1885 s/d 3 Maret 1889
23.Benjamin Harisson: 4 Maret 1889 s/d 3 Maret 1893
24.Grover Cleveland: 4 Maret 1893 s/d 3 Maret 1897
25.William McKinley: 4 Maret 1897 s/d 14 September 1901
26.Theodore Roosevelt: 14 September 1901 s/d 3 Maret 1909
27.William Howard Taft: 4 Maret 1909 s/d 3 Maret 1913
28.Woodrow Wilson: 4 Maret 1913 s/d 3 Maret 1921
29.Warren Gamaliel Harding: 4 Maret 1921 s/d 2 Agustus 1923
30.Calvin Coolidge: 2 Agustus 1923 s/d 3 Maret 1929
31.Herbert Clark Hoover: 4 Maret 1929 s/d 3 Maret 1933
32.Franklin Delano Roosevelt: 4 Maret 1933 s/d 12 April 1945
33.Harry S. Truman: 12 April 1945 s/d 20 Januari 1953
34.Dwight D. Eisenhower: 20 Januari 1953 s/d 20 Januari 1961
35.John F. Kennedy: 20 Januari 1961 s/d 22 November 1963
36.Lyndon B. Johnson: 22 November 1963 s/d 20 Januari 1969
37.Richard M. Nixon: 20 Januari 1969 s/d 9 Agustus 1974
38.Gerald R. Ford: 9 Agustus 1974 s/d 20 Januari 1977
39.James Earl Carter, Jr,: 20 Januari 1977 s/d 20 Januari 1981
40.Ronald Wilson Reagen: 20 Januari 1981 s/d 20 Januari 1989
41.George Bush: 20 Januari 1989 s/d 20 Januari 1993
42. Bill Clinton: 20 Januari 1993 s/d 20 Januari 2001
43.George W. Bush, Jr: 20 Januari 2001 masih menjabat (Jabatannya berakhir pada 20 Januari 2009)

0 komentar:

280 Px

280 Px

JUDUL SLIDE 1

iaisrtikel slide 1

JUDUL SLIDE 2

isi artikel slide 2

JUDUL SLIDE 3

isi artikel slide 3

280 Px

  © Blogger templates The Transformers by Blog Tips And Trick 2009